V86 Vaggeryd 10/6
Start 19:20
106:-
1. 1-4-5-12 r 7-3
2. 1-2 r 3-6
3. 1-4-5-10-12 r 3-7
4. 1-3-5-6 r 2-10
5. 1-4-5-7-10-11 r 6-2
6. 2 Zlatan Knick r 4-7
7. 3-13-14-15 r 6-11
8. 2 Zante Grif r 9-1
158:-
1. 1-4-5-7-12 r 3-11
2. 1-2 r 7-3
3. 1-3-4-5-10-12 r 7-11
4. 1 Perfekt Gehör r 3-5
5. 1-2-4-5-6-7-10-11 r 8-12
6. 2 Zlatan Knick r 4-7
7. 3-13-14-15 r 6-11
8. 1-2-9 r 11-4
214:-
1. 1-3-4-5-7-12 r 11-9
2. 1-2 r 3-7
3. 1-3-4-5-10-12 r 7-11
4. 1-2-3-5-6-10 r 7-4
5. 4 B.G.Pastor Jonte r 7-10
6. 2 Zlatan Knick r 4-11
7. 3-6-11-13-14-15 r 4-9
8. 1-2-9 r 11-4