V86 Bollnäs/Kalmar torsdag 26/8 med start 20:30.
V86 211:-
1. 2-3-4-5-7 r.6-11
2. 6 Bon Bini r.4-1
3. 1-10 r.6-4
4. 1-2-6-11 r.15-9
5. 1-5-6-8-10-11-13-15 r.12-7
6. 2 Born Winner r.1-12
7. 2-4-6-8-9-10 r.1-7
8. 1-2-5-9 r.4-7
V86 148:-
1. 2-3-4-5-7 r.6-11
2. 1-4-6-10 r.2-8
3. 10 Hurricane Silas r.1-6
4. 1-2 r.6-11
5. 1-6-8-10-11-13-15 r.5-14
6. 1-2-3-12 r.10-9
7. 2-4-6-8-9 r.10-1
8. 9 One Kind of Art r.1-5
V86 106:-
1. 2-3-4-5-7 r.6-11
2. 1-4-6-10 r.9-7
3. 10 Hurricane Silas r,1-6
4. 1-2 r.6-11
5. 1-5-6-8-10-11-13-15 r.12-7
6. 2 Born Winner r.1-12
7. 2-4-6-8-9-10 r.5-1
8. 1-9 r.2-5