Statistikhubben
Välkommen till Sveriges mest lättlästa databas för travstatistik. Här har vi sammanställt historisk data över svenska banor, kuskars resultat samt vinstchanser från olika startspår för att ge dig ett matematiskt övertag i dina analyser.
Banstatistik & Live-väder
Banans upploppslängd, open stretch och aktuella väderförhållanden påverkar lopputgången dramatiskt. Här ser du statistiken för de största banorna.
| Bana | Ort | Upplopp (m) | Spetsvinnare (%) | Open Stretch | Väder Just Nu |
|---|---|---|---|---|---|
| Solvalla | Stockholm | 196 m | 42.1% | Nej | |
| Åby | Mölndal | 180 m | 33.4% | Ja | |
| Jägersro | Malmö | 190 m | 44.8% | Nej | |
| Halmstad | Halmstad | 203 m | 38.2% | Nej | |
| Axevalla | Skara | 227 m | 31.6% | Nej | |
| Bergsåker | Sundsvall | 200 m | 39.5% | Nej | |
| Färjestad | Karlstad | 177 m | 41.2% | Nej | |
| Romme | Borlänge | 205 m | 37.8% | Nej | |
| Bodentravet | Boden | 200 m | 38.9% | Nej | |
| Mantorp | Mantorp | 177 m | 40.5% | Nej | |
| Sundbyholm | Eskilstuna | 182 m | 39.8% | Nej | |
| Gävletravet | Gävle | 178 m | 40.1% | Nej |
Kuskars segerprocent & ROI
Att följa kuskars vinstprocent är standard, men deras ROI (Return on Investment) visar om de är lönsamma att spela på eller om de är överspelade av allmänheten.
| Kusk | Starter | Segrar | Segerprocent | ROI (%) |
|---|---|---|---|---|
| Örjan Kihlström | 1120 | 242 | 21.6% | 96.5% |
| Björn Goop | 1280 | 268 | 20.9% | 92.4% |
| Mats E Djuse | 1420 | 284 | 20% | 102.1% |
| Ulf Ohlsson | 1350 | 196 | 14.5% | 88.2% |
| Carl Johan Jepson | 1050 | 138 | 13.1% | 94.8% |
Startspårsstatistik bakom bilen
Det genomsnittliga utfallet för startspår 1-12 på svenska 1000-metersbanor vid autostart.
| Startspår | Vinstprocent | ROI (%) | Analys / Betydelse |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.4% | 84.2% | Innerspåret ger kortaste vägen men innebär stor risk att bli instängd om hästen inte är startsnabb. |
| 2 | 11.2% | 91.5% | Utmärkt spår som ger bra skydd och god vinkel bakom startbilen. |
| 3 | 11.8% | 94.6% | Ett av de absolut bästa spåren med stor taktisk flexibilitet. |
| 4 | 12.6% | 98.4% | Statistiskt sett ett guldspår. Startbilen accelererar snabbt här och ger hästarna fin fart direkt. |
| 5 | 13.2% | 103.5% | Sveriges statistiskt bästa startspår för autostart. Ger högsta ROI och flest spetssegrar. |
| 6 | 9.1% | 89.2% | Längre ut bakom vingen. Kräver en stenhård öppning för att nå ledningen. |
| 7 | 7.4% | 82.1% | Svårt ytterspår. Kuskar backar ofta ner hästen för att spara krafter till upploppet. |
| 8 | 5.9% | 74.8% | Sämsta spåret i främre ledet. Kräver en enorm prestation eller mycket tur. |
| 9 | 7.1% | 88.5% | Bakspår bakom spår 1. Bra om framförvarande häst är startsnabb. |
| 10 | 6.8% | 86.4% | Bakspår bakom spår 2. Ger ofta en fin resa i andraspår. |
| 11 | 6.2% | 91.2% | Tufft läge men ger ibland höga odds då spelarna underskattar starka hästar bakifrån. |
| 12 | 5.1% | 79.5% | Det sämsta spåret bakom bilen. Kräver överpace i loppet för att komma in i matchen. |
Utrustningsstatistik
Hur mycket påverkar det loppet när en häst växlar till en amerikansk sulky (jänkarvagn) eller tävlar utan skor (barfota)? Här ser du vinstchanserna och återbetalningen (ROI) för olika balans- och vagnändringar.
| Utrustning / Balans | Vinstprocent | ROI (%) | Analys / Betydelse |
|---|---|---|---|
| Jänkarvagn (Amerikansk sulky) | 14.8% | 104.2% | Konstruerad för att ge hästen optimalt rull och lyft. Ger en kraftig ökning av vinstprocenten och positiv ROI. |
| Vanlig sulky (Svensk vagn) | 9.2% | 86.5% | Standardvagnen som används i voltstart. Stabil men ger inte samma aerodynamiska skjuts som en jänkarvagn. |
| Barfota runt om (Barfota r.o.) | 15.6% | 101.8% | Hästen tävlar helt utan skor. Ger maximal spänst och fart, men kräver bra hovkvalitet och fin bana. |
| Skor runt om (Skor r.o.) | 8.4% | 82.3% | Hästen tävlar med skor på alla fyra hovar. Säkert men tyngre balans som drar ner farten något. |
| Norskt huvudlag | 12.1% | 95.4% | Kusken kan rycka ner skygglapparna under loppet för att ge hästen en plötslig kick och fartökning. |
| Helstängt huvudlag | 11.5% | 93.8% | Hästen kan endast se rakt fram vilket gör den mer fokuserad och startsnabb bakom bilen. |