Allt inom trav
Allt inom trav

TRAVBANOR

TravbanaLängdBreddUploppOpen StretchVinklad startbilsvinge
Arvika (Ar)800 m19,2 m (1 640 m, 2 140 m)114 mNEJNEJ
Axevalla (Ax)1000 m22,5 m (1 640 m), 21,6 (2 140 m)227 mNEJNEJ
Bergsåker (B)1000 m21,0 m (1 640 m), 21,5 m (2 140 m)200 mNEJNEJ
Boden (Bo)1000 m22,0 m (1 640 m), 23,0 m (2 140 m)200 mNEJNEJ
Bollnäs (Bs)1000 m22,0 m (1 640 m, 2 140 m)207 mNEJNEJ
Dannero (D)1000 m21,0 m (1 640 m), 20,0 m (2 140 m)200 mNEJNEJ
Eskilstuna (E)1000 m21,6 m (1 640 m), 21,0 m (2 140 m)182 mNEJNEJ
Färjestad (F)1000 m21,1 m (1 640 m), 20,4 m (2 140 m)177 mNEJNEJ
Gävle (G)1000 m20,3 m (1 640 m), 22,6 m (2 140 m)178 mNEJNEJ
Halmstad (Hd)1000 m23,0 m (1 640 m, 2 140 m)203 mNEJNEJ
Hagmyren (H)1000 m22,0 m (1 640 m), 21,5 m (2 140 m)161 mNEJNEJ
Hotingtravet (HG)800 m17,0 m (1 640 m), 18,0 m (2 140 m)160 mNEJNEJ
Jägersro (J)1000 m23,0 m (1 640, 2 140 m)190 mNEJJA
Kalmar (Kr)1000 m26,0 m (1 640 m), 25,5 m (2 140 m)207 mNEJNEJ
Karlshamn (K)800 m19,0 m (1 640 , 2 140 m)157 mNEJNEJ
Lindesberg (L)1000 m19,7 m (1 640 m), 20,0 m (2 140 m)192 mNEJNEJ
Lycksele (Ly)1000 m19,0 m (1 640 m), 20,0 m (2 140 m)200 mNEJNEJ
Mantorp (Mp)1000 m23,6 m (1 640 m), 23,4 m (2 140 m)177 mNEJNEJ
Oviken (Ov)800 m140 mNEJNEJ
Romme (Ro)1000 m21,0 m (1 640 m, 2 140 m)205 mNEJJA
Rättvik (Rä)1000 m20,0 m (1 640 m, 2 140 m)187 mNEJJA
Skellefteå (Sk)1000 m21,0 m (1 640, 2 140 m)175 mJANEJ
Solvalla (S)1000 m21,7 m (1 640 m), 20,7 m (2 140 m)196 mNEJNEJ
Solänget (Sä)1004 m20,0 m (1 640 m, 2 140 m)193 mNEJNEJ
Tingsryd (Ti)1609 m24,0 m (1 640 m, 2 140 m)218 mNEJJA
Umåker (U)1000 m22,0 m (1 640 m, 2 140 m)211 mNEJNEJ
Vaggeryd (Vg)1000 m19,5 m (1 640 m, 2 140 m)200 mNEJNEJ
Visby (Vi)1000 m20,3 m (1 640 m), 19,1 m (2 140 m)156 mNEJNEJ
Åby (Å)1000 m22,3 m (1 640 m, 2 140 m)180 mJANEJ
Åmål (Åm)800 m22,0 m (1 640 m), 20,5 m (2 140 m)105 mNEJNEJ
Årjäng (År)1000 m20,0 m (1 640 m), 19,0 m (2 140)205 mNEJNEJ
Örebro (Ö)1000 m20,8 m (1 640 m), 21,4 m (2 140 m)175 mNEJNEJ
Östersund (Ös)1000 m20,2 m (1 640 m)218 mNEJNEJ
Jägersro Galopp ()1 500NEJNEJ