V75 Gävle lördag 17/10 med start 16:20.
V75 211:-
1. 4-8-11-12 r.3-5
2. 14 Mily r.5-15
3. 3-7-8-10 r.4-5
4. 5 T.B.´s Trollgutt r.10-15
5. 1-2-6-11 r.7-9
6. 1-2-3-4-5-6-7-9-10-11 r.8-12
7. 1-3-4-5-9-10 r.2-6
V75 148:-
1. 4-8-11-12 r.5-2
2. 5-11-14-15 r.6-3
3. 3-7 r.10-8
4. 5 T.B.`s Trollgutt r.10-4
5. 1-2-6-11 r.7-9
6. 1-3-6 r.4-2
7. 1-2-3-4-5-9-10 r.6-8
V75 106:-
1. 4-8-11-12 r.5-2
2. 5-6-11-14-15 r.3-13
3. 3 Nairajah r.7-8
4. 5 T.B.`s Trollgutt r.10-4
5. 1-2-6-11 r.7-9
6. 1-3-6 r.4-7
7. 1-2-3-4-5-6-9-10 r.8-7