V75 Solvalla 5/2
Start 5/2
106:-
1. 1-2-5-6 r 8-11
2. 1-3-4-5-6-10 r 2-9
3. 1-2-3-4-5-6-7-9-10-12 r 8-11
4. 6 Vilja T.Y.C r 3-15
5. 7 Amalencius B.B. r 9-4
6. 1-4 r 6-5
7. 2-3-4-5 r 9-12
149:-
1. 2-5-6 r 1-8
2. 4 Piemonte r 1-3
3. 1-2-3-4-5-6-7-9-10-12 r 8-11
4. 6 Vilja T.Y.C. r 3-15
5. 3-4-7-9-10 r 1-6
6. 1-4 r 6-5
7. 1-2-3-4-5-9-10-11-12 r 7-8
211:-
1. 1-2-5-6 r 8-11
2. 4 Piemonte r 1-3
3. 1-2-4-5-6-7-9-10-12 r 8-11
4. 3-4-6-10-13-15 r 2-12
5. 7 Amalencius B.B. r 9-4
6. 1-4 r 6-5
7. 1-2-3-4-5-9-10-12 r 11-6
Tidiga 106:-
1. 2-5-6 r 11-8
2. 4 Piemonte r 1-5
3. 1-2-3-4-6-9-10-12 r 7-5
4. 3-4-6-13-15 r 10-2
5. 7 Amalencius B.B. r 4-3
6. 1-4-6-7 r 10-9
7. 2-3-4-5 r 9-1
198:-
1. 2-5-6 r 11-8
2. 4 Piemonte r 5-1
3. 1-2-3-4-5-6-7-9-10-12 r 11-8
4. 3-4-6-1013-15 r 2-12
5. 7 Amalencius B.B. r 4-3
6. 1-4-6-7-10 r 9-5
7. 2-3-4-5 r 9-1
Tjejernas 99:-
1. 2-5-6-9-11 r 8-1
2. 4 Piemonte r 3-10
3. 1-2-9-10-11-12 r 4-5
4. 3-4-6-13-15 r 10-12
5. 3-4-7-10 r 9-6
6. 1 Global Adventure r 6-10
7. 2-5-9 r 4-3
Chansen 73:-
1. 2-5-6-8 r 11-1
2. 3-4-10 r 1-5
3. 1-2-3-9-10 r 4-12
4. 3-4-6-13-15 r 10-12
5. 4 Astrum r 7-3
6. 1 Global Adventure r 6-10
7. 3-4-5-10 r 2-9
Boost nr 724