V86 Åby/Solvalla 6/1 med start 20:30.
V86 211:-
1. 2-4-5-9 r.6-3
2. 6-8 r.6-8
3. 7 Maestro Crowe r.13-15
4. 3-5-11-12 r.13-7
5. 3-4-6-8-12 r.2-1
6. 6 Solkattens Ferrari r.9-10
7. 2-3-4-6-8-10 r.9-5
8. 1-3-5-6-8-9-10-11 r.2-4
V86 154:-
1. 2-4-5-9 r.6-3
2. 6-8 r.6-8
3. 7 Maestro Crowe r.15-13
4. 11 Carry Cash r.5-3
5. 3-4-6-8-12 r.2-1
6. 4-6-7-9-10 r.2-5
7. 3-4-6-10 r.2-5
8. 3-5-6-8-9-10-11 r.1-2
V86 106:-
1. 2-4-5-9 r.6-3
2. 6-8 r.6-8
3. 7 Maestro Crowe r.15-13
4. 3-5-11-12 r.13-9
5. 3-4-8-12 r.6-2
6. 2-4-6-7-9-10 r.5-11
7. 10 Husse Boko r.4-3
8. 3-5-6-9-11 r.10-8