V86 Solvalla/Bergsåker 29/1 med start 20:30. 500:- är klar ca 12:00.
V86 208:-
1. 3-4-12 r.6-10
2. 2-3-9 r.4-6
3. 1-2-4-6-7-8-9-11 r.3-5
4. 9 Cheap Thrills r.4-2
5. 6 Järvsöodin r.7-10
6. 3-4-9 r.1-5
7. 7-8-9-10-11 r.4-1
8. 1-2-3-4-5-8-11 r.12-10
V86 149:-
1. 3-4-12 r.6-10
2. 2-3-4-9 r.6-8
3. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11 r.10-13
4. 9 Cheap Thrills r.4-2
5. 6 Järvsöodin r.1-7
6. 9 Divine r.4-3
7. 7-8-9-10-11 r.4-1
8. 1-2-3-4-5-8-10-11-12 r.7-6
V86 106:-
1. 12 Order to Fly r.4-3
2. 2-3-9 r.4-6
3. 1-2-4-6-7-8-9-11 r.5-3
4. 9 Cheap Thrills r.2-4
5. 6 Järvsöodin r.7-1
6. 3-4-5-9 r.1-10
7. 7-8-9-10-11 r.4-1
8. 1-2-3-4-5-8-11-12 r.10-7