V86 Solvalla/Jägersro 21/4 med start 20:30.
V86 211:-
1. 4-5-6-9 r.8-1
2. 1-4-7-10-11 r.5-9
3. 2-3-4-5-7-9-10-12 r.1-8
4. 6 Benedetto O.P. r.5-3
5. 7 Halo Am r.5-9
6. 1-10 r.6-3
7. 1-3-4-5-6-9 r.10-8
8. 2-4-5-6 r.10-1
V86 154:-
1. 4 Emoji r.5-6
2. 1-4-7-10-11 r.5-9
3. 2-3-4-5-7-10-12 r.9-1
4. 6 Benedetto O.P. r.5-3
5. 4-5-7-9 r.1-6
6. 1-10 r.3-6
7. 1-3-5-6-9 r.4-10
8. 2-4-5-6 r.10-1
V86 106:-
1. 4-5-6-9 r.8-1
2. 1-4-7-10-11 r.5-9
3. 2-3-4-5-7-9-10-12 r.1-8
4. 6 Benedetto O.P. r.5-3
5. 5-7-9 r.4-1
6. 1-10 r.6-3
7. 1-3-6-9 r.5-4
8. 2 Missle Hill r,.5-6