V86 Solvalla/Jägerso 21/7 med start 20:30.
V86 206:-
1. 1-2-5-7-8-9 r.4-6
2. 2-4-6-7-9 r.1-12
3. 4-6-9-10-11 r.2-1
4. 6 Dreamgirl Hall r.10-8
5. 1-5-6-7-10 r.2-4
6. 2-3-4-6-10 r.1-11
7. 7-8 r.5-1
8. 4 Esprit Sisu r.6-3
V86 149:-
1. 1-2-5-7-8-9 r.4-6
2. 7 No Limit Royalty r.4-2
3. 4-6-9-10-11 r.2-1
4. 6 Dreamgirl Hall r.10-8
5. 1-2-5-6-7-10 r.4-3
6. 2-3-4-6-10 r.1-7
7. 7-8 r.5-1
8. 3-4-6 r.2-8
V86 106:-
1. 1-2-5-7-8-9 r.4-6
2. 2-4-7-9 r.6-1
3. 4-6-9-10-11 r.2-1
4. 6 Dreamgirl Hall r.10-8
5. 1-5-7-10 r.6-2
6. 4 Hunt Am r.3-2
7. 7-8 r.5-1
8. 2-3-4-6 r.8-9