V86 Solvalla/Jägersro onsdag 4/11 med start 20:30.
V86 211:-
1. 1-2-3-4-6 r.5-7
2. 4-5-6 r.1-11
3. 2-3-5-7 r.1-6
4. 2-7-8-9 r.4-6
5. 8 Mellby Jinx r.6-9
6. 1-9-11-13 r.4-8
7. 9 Demon Ima r.5-7
8. 1-3-4-5-7-8-10-11 r.2-12
V86 149:-
1. 1-2-3-4-6 r.5-7
2. 4-5-6 r.1-11
3. 2-3-7 r.5-1
4. 8 Everest Sisu r.2-7
5. 2-6-8-9 r.11-10
6. 1-4-9-11-13 r.8-3
7. 9 Demon Ima r.5-7
8. 1-3-5-7-8-10 r.4-11
V86 106:-
1. 1-2-3-4-6 r.5-7
2. 4-6 r.5-11
3. 2-3-5-7 r.1-6
4. 2-7-8 r.9-4
5. 2-6-8-9 r.11-10
6. 9 Demon Ima r.5-7
7. 1-3-4-5-7-8-10-11 r.2-12